|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migraciones según información actualizada el 21/11/2011 a las 18:30 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Documento termina con el número 2 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-08584112-3 | Lopez, Carlos | 036202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-10195642-4 | Rodriguez, Ruben Oscar | 062202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13766262-1 | Aschieri, Nestor Enrique | 0049B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16495942-3 | Ierase, Nestor Cayetano | 031802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17030332-7 | Molina, Miguel Angel | 042102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17492482-2 | Camborzano, Ruben Alfredo | 0127B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17802242-4 | Buonocuore, José Maria | 0108B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18584982-2 | Lopez, Eugenio Oscar | 036402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18841532-7 | Bernal Machado, Ramon Abelardo | 0081B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21549562-1 | Gherbesi, Héctor Marcelo | 026902011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21613302-2 | Auel, Heriberto | 0051B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21656782-0 | Fernandez Urtubey, Martin Ernesto | 0587B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22132592-4 | Rizzoli, Cristian Alejandro | 057602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22842882-6 | Naldini, José Ignacio | 0445B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22950922-6 | Arias, Alejo Roman | 0045B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23377692-1 | Mendizabal, Jorge Alberto | 041202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23429122-0 | De los Santos, Ariel Dario | 018802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24203342-7 | Carbone, Ruben Jorge | 0140B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25019282-8 | Martin, Rodrigo | 039702011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25987912-5 | Duarte, Walter Adrián | 0213B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26138082-0 | Osaran, Juan Jose | 045602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26348542-5 | Delio, Sebastian Ernesto | 0582B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26727852-1 | Matzkyn, Mariano | 040802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27027972-5 | Gravino, Angel Enrique | 0292B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27105802-1 | Larraburu, Daniel Angel | 034502011 | RE-31/03/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27151562-7 | Miranda Millete, Facundo | 041802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27434082-8 | Herheluk, Hector Horacio | 030802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27512382-0 | Inda, Martin | 0323A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28593242-5 | Britez, Jorge Luis | 0102B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29268442-9 | Echevarria, Andres | 0218A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29478192-8 | Piombino, Ezequiel Hernán | 049102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29739002-4 | Malagrini, Ariel Fernando | 038302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30436752-1 | Palacios, Claudio Fabian | 046302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30594562-6 | Abadie, Ariel David | 0009B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30615502-5 | Astroza Aedo, Alejandro Jonatan | 005002011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30668622-5 | Mascareño, Pablo Alberto | 040602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31861482-3 | Piñol, Emiliano Daniel | 0490B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31993172-5 | Daude, Julian Eduardo | 0179B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32737412-6 | Grassi, Gonzalo Raul | 0523C2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-33996592-8 | Williams, Martin | 0533C2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-17348632-4 | Cerezo, Graciela Mónica | 016102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-25175112-9 | Brossy, Eduardo | 0104B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-27593392-9 | Ebartz, Leonel Matías | 021702011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28663872-4 | Martinez, Natalia | 0004A2011 | RE-289/2011-30/03/2011 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-33156452-4 | Garcia, Melani Daiana | 0258A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-36164532-4 | Bassi, Micaela | 0068A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-29307692-4 | Di Sibio, Maria Marta | 0583C2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-29455432-3 | Ferreira, José Manuel | 023202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10121142-3 | Gomez, Olga Mirta | 028402011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11416852-7 | Cardenau, Susana Esther | 014302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14009672-0 | Duarte, Ana Maria Rita | 0211C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20882232-8 | Bechi, Maria Elena Guadalupe | 0072B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20988802-0 | Diaz, Altricia Mabel | 0199C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22317692-0 | Martinez, Graciela | 039802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22814042-8 | Altar, Isabel Beatriz | 002602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23474092-5 | Geracaris, María Alejandra | 026702011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24753672-3 | Bento, Lorena | 0080B2011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24788962-6 | Formia, Roxana Laura | 0588B2011 | RE-525/201-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24855822-4 | Cibeira, Romina | 0166B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25613772-6 | Ranieri, Laura Mirta | 055902011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26625392-9 | Brianza, Soledad | 0100B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26838512-1 | Fernandez, Veronica Vanesa | 0231B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27215702-8 | Martinez, Leticia Edith | 040102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27508552-4 | Brignole, Carina Alejandra | 0101B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27925542-4 | Monzon, Ariana Soledad | 042902011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29829702-2 | Barzi, Maria Daniela | 0067B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30119932-0 | Perez, Rocio Daniela | 0644A2011 | RE-972/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30261602-2 | Perez, Lorena del Pilar | 047402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30460232-0 | Lombardi, María Juliana | 036102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31110492-1 | Caceres, Noelia Soledad | 0121B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31119912-4 | Aguirre, Jesica Gabriela | 0637A2011 | RE-972/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31827992-1 | Ifran, Natalia Luciana | 032202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32180152-3 | Rodriguez, Doris Ruth Jaquelin | 0614A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32344392-6 | Baur, Mercedes | 0639A2011 | RE-972/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34015772-4 | Guerrero, Constanza Pilar | 0303C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34448292-1 | Roa, Marina Elena | 0608A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-36628062-1 | Antonio, Veronica Antonela | 0487A2011 | RE-737/2011-17/06/2011 | 27/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |