|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migraciones según información actualizada el 21/11/2011 a las 18:30 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Documento termina con el número 6 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-07793556-9 | Ceccatto, Jorge Alberto | 0157B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-07829526-1 | Segundo, Raúl Aníbal | 000702011 | RE-289/2011-30/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14585286-3 | Olmedo, Claudio Gustavo | 045202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17103116-9 | Garcia, Daniela Alejandra | 0253A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17415566-7 | Garma Feijoo, Fernando | 0589E2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17541046-6 | Giordano, Daniel Alberto | 0275B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20460756-8 | Portel, Rafael Carlos | 050202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22170456-9 | Aghetoni, Gustavo Christian | 0012B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23506896-7 | Barone, Rodrigo Patricio | 0062B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23549686-1 | Bustos, Mariano Sebastian | 011502011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24882556-2 | De Matthaeis, Andrés Martín | 0189B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24892716-0 | Lopez Castillo, Diego Gabriel | 0367B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25131916-3 | De Elizalde, Facundo | 0184B2011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25626616-5 | Belando, Sergio Ariel | 0075B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25773056-6 | Luna, Alfredo Dario | 037602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25858056-8 | Guzman Kasbarian, Lorenzo Jose | 0678A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26657906-4 | Morales, Maximiliano Juan | 043102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27191936-1 | Bertiche, Matias Nicolas | 0631C2011 | RE-1023/2011-28/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27851776-5 | Laurelli, Juan Franco | 0528A2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29521996-4 | Gutierrez, Jonathan Alejandro | 0677A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29874696-5 | Rafael, Luis Ariel | 051102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29875666-9 | Mas, Luis Andres | 040502011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30141676-9 | Caceres, Cristian Ariel | 012002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30566076-1 | Bevilacqua, Pablo Gustavo | 0083B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31993106-7 | Rodriguez, Juan Jose | 0615A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31993336-1 | Bailleres, Juan Luis | 0666A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32087456-5 | Reinoso, Juan Ramon | 056402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32427966-1 | Donaire, Mauro Javier | 0208B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-33644136-7 | Favre, Roberto Rolando | 0001A2011 | RE-0203/2011-11/03/2011 | 04/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-35155496-8 | Lage, Federico Maria | 0340C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-36401936-0 | Generani, Juan Maria | 0653A2011 | RE-5200/2011-17/05/2011 | 16/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-10534066-4 | Besada, Monica Graciela | 0550B2011 | RE-526/2011-19/05/2011 | 03/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-14462476-9 | Brie, Roberto Jorge | 0657A2011 | RE-696/2011-10/06/2011 | 10/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28102586-4 | Polita, Maria Eugenia | 0498C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28510316-9 | Ayala, Domingo Martin | 005402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28765916-4 | Mix, Paola Vanesa | 042002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-32551866-9 | Gomez, Diana Maria | 0280C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-33256096-4 | Rios, Blanca Ariana | 0570A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-33501886-9 | Badano, Leandro Hernan | 0056C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16416156-6 | Beneventana, Carolina | 0554A2011 | RE-528/2011-19/05/2011 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17441576-0 | Lucero, María Elena | 037402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18776686-4 | Alvear Biott, Beatriz Alejandra | 003002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21971106-4 | Fernandez, Stella Maris | 023002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22570996-9 | Catalano, Isabel Mercedes | 0155B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22571126-2 | Molleda, Marcela Alejandra | 0427E2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23490416-2 | Curioni, Lorena Carmen | 0642A2011 | RE-972/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23675536-9 | Muñoz, Maria de las Mercedes | 0600B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29528766-2 | Celoria, Renata | 0159B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30040426-5 | Garofalo Gubich, Marilina | 026202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30177336-1 | Mansilla, Gabriela Evelyn | 038702011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30450106-0 | Canuso, Juliana Laura | 0134B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30600506-0 | Alfonsin Cano, Anabel Beatriz | 0023D2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30616446-0 | Guaico, Veronica Ester | 0300B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31208346-4 | Devita, Maria Marta | 0673A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31763756-5 | Croci, Florencia Andrea | 0175B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32907506-6 | Morrone, Mariana | 0599C2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34064066-2 | Risso Patron, Estefania Victoria Alejandra | 0573A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34263176-8 | Etcheverry, Maria Lorena | 0586B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-35956866-0 | Castellari, Micaela Belen | 0152B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-36036766-0 | Capobianco, Sofia | 0136B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-36073496-5 | Migoya, Guadalupe | 0539A2011 | RE-487/2011-06/05/2011 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |