|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migraciones según información actualizada el 21/11/2011 a las 18:30 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra A ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-30594562-6 | Abadie, Ariel David | 0009B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26957705-4 | De Abreu Castello Branco, Carlos David | 0183/2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25257907-4 | Acevedo, Agustina | 0010B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32789629-7 | Acosta, Federico Esteban | 0011A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31941179-3 | Adam, Eugenia | 0665A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22170456-9 | Aghetoni, Gustavo Christian | 0012B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-92472285-7 | Aguero Valdez, Mirta Beatriz | 001302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25284877-6 | Aguilar, Marcela Elizabethe | 0015B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29097024-6 | Aguilar, Ramiro Gabriel | 001402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31121598-2 | Aguirre, Fernando Adrian | 0016A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31119912-4 | Aguirre, Jesica Gabriela | 0637A2011 | RE-972/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18278624-2 | Agusti, Alejandro | 0017B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-07606384-3 | Alcala, Miguel Angel | 0018A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23612237-4 | Alegre, Andrea Alejandra | 0019B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18057111-1 | Alegre, Elda Myriam | 0020B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-11125970-5 | Alemanno, Ricardo Daniel | 0021B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18323801-4 | Alfi, Viviana Patricia | 0578C2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30600506-0 | Alfonsin Cano, Anabel Beatriz | 0023D2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25632260-4 | Allo, Valeria Marcia | 0514E2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31829178-1 | Alonso, Agustin Caetano | 0024B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20540840-2 | Altamirano, Javier Alverto | 002502011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22814042-8 | Altar, Isabel Beatriz | 002602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-22731939-9 | Alustiza, Dardo Adrian | 0027C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28660054-9 | Alvarez, Martin | 0028B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25617697-2 | Alvarez, Walter Hernan | 002902011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18776686-4 | Alvear Biott, Beatriz Alejandra | 003002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27993549-8 | Amarilla, Mariano | 003102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-11594087-3 | Amarilla, Mario Manuel | 0032A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34141440-2 | Amaya, Jennifer Yael | 0033B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-21470734-9 | Amelotti, Marcelo Carlos | 0034B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25443469-9 | Amstuz, Gustavo Sebastian | 0035B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28924410-2 | Andrada, Laura Alejandra | 0638A2011 | RE-927/2011-22/07/2011 | 22/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-30075279-9 | Andruszyszyn, Benjamin Anibal David | 003602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22448185-9 | Angerami, Silvanana Veronica | 0037B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26933103-3 | Antolini, Anabella Paula | 0038B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30408884-3 | Antolini, Mauro Lionel | 0039B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-36628062-1 | Antonio, Veronica Antonela | 0487A2011 | RE-737/2011-17/06/2011 | 27/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-33641840-3 | Appella Marzano, Julian Ulises | 0579B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28521660-6 | Aragon, Daniel Luciano | 0534A2011 | RE-499/2011-12/05/2011 | 12/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25771294-5 | Aranda, Patricia Haydeé | 0040B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14495495-6 | Arenas, Daniel | 0041B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16132070-1 | Argañaraz, Liliana del Valle | 0042A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27999829-5 | Arguello, Cristian Guido | 004302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27564158-9 | Arguilar, Sandro Ariel | 004402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22950922-6 | Arias, Alejo Roman | 0045B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31050751-8 | Arias Duval, Florencia | 0046B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30078957-4 | Arzamendia Ullon, Juana | 0047C2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23702609-9 | Asa, Pablo Jose | 0048B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13766262-1 | Aschieri, Nestor Enrique | 0049B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30615502-5 | Astroza Aedo, Alejandro Jonatan | 005002011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21613302-2 | Auel, Heriberto | 0051B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12728894-2 | Augusto, Raúl Juan José | 0052B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28777465-1 | Avalos Lasalvia, Stella Maris | 0053A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-28510316-9 | Ayala, Domingo Martin | 005402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22585870-6 | Ayala, Jose Martin | 005502011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |