|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migraciones según información actualizada el 21/11/2011 a las 18:30 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra F ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-21896315-4 | Fabian, Ernesto Gustavo | 022602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-33644136-7 | Favre, Roberto Rolando | 0001A2011 | RE-0203/2011-11/03/2011 | 04/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16462130-3 | Fea, Maria Angela | 022702011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17415566-7 | Garma Feijoo, Fernando | 0589E2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26036554-7 | Fernandez, Emilce Veronica | 022802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29766719-0 | Fernandez, Francisco | 0633A2011 | RE-1022/2011-28/07/2011 | 09/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13265578-3 | Fernandez, Guillermo Daniel | 0651A2011 | RE-520/2011-15/05/2011 | 16/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27355059-9 | Fernandez, Sonia Silvina | 022902011 | RE-311/2011-31/12/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21971106-4 | Fernandez, Stella Maris | 023002011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26838512-1 | Fernandez, Veronica Vanesa | 0231B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21656782-0 | Fernandez Urtubey, Martin Ernesto | 0587B2011 | RE-525/2011-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-29455432-3 | Ferreira, José Manuel | 023202011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29058127-4 | Ferreyra, Marcelo Cesar | 023302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10964620-8 | Ferreyra, Santa | 023402011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-33097617-9 | Fescina, Franco | 0652A2011 | RE-520/2011-17/05/2011 | 13/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23615451-4 | Festa, Martin Osvaldo | 0517C2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25449419-5 | Festa, Ramiro | 023502011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-34596623-5 | Feversani, Federico Matias | 0674A2011 | RE-708/2011-10/06/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22420035-3 | Figueroa, Daniela Eva | 0518C2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24053563-8 | Filippi, Maximiliano | 023602011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26102447-6 | Fioretti, Maria Juliana | 0519C2011 | RE-488/2011-06/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24444689-8 | Firpo, Maria Soledad | 0237B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31350588-5 | Flores, Andrea Elizabet | 023802011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25021407-4 | Fluguerto Marti, Juan Manuel | 023902011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24788962-6 | Formia, Roxana Laura | 0588B2011 | RE-525/201-19/05/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-34415839-3 | Forte, Magali Agustina | 0240A2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27943913-4 | Osella Franco, Mariangela | 0457B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11635071-3 | Francos, María Ines | 024102011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-26796070-4 | Frias, Maria Cecilia | 0541A2011 | RE-499/2011-12/05/2011 | 12/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33692871-6 | Frontera, Estefania Eliana | 0242B2011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26952769-3 | Funes, Maximiliano | 024302011 | RE-311/2011-31/03/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |